6001 | | (初识C++程序) | 1675 | 2969 | 56 |
6002 | | (初识C++程序(多组数据输入控制) ) | 1306 | 2100 | 62 |
6003 | | (初识C++程序(调用函数) ) | 759 | 1788 | 42 |
6004 | | (初识C++程序(多组数据输入控制)) | 1153 | 1508 | 76 |
6005 | | (初识C++程序(多组数据输入控制) ) | 1137 | 1605 | 70 |
6006 | | (初识C++程序,多个数据处理(模仿循环结构)) | 1144 | 1832 | 62 |
6007 | | (初识C++程序(模仿分支结构)) | 1046 | 1883 | 55 |
6008 | | (分支结构) | 979 | 2100 | 46 |
6009 | | (分支结构) | 1069 | 2182 | 48 |
6010 | | (分支结构) | 1223 | 2030 | 60 |
6011 | | (分支结构、循环结构) | 872 | 1253 | 69 |
6012 | | (分支结构) | 823 | 1681 | 48 |
6013 | | (分支结构) | 984 | 1529 | 64 |
6014 | | (分支结构) | 1066 | 2930 | 36 |
6015 | | (循环结构(二重循环)) | 586 | 1462 | 40 |
6016 | | (循环结构、递推项、输出格式) | 746 | 904 | 82 |
6017 | | (循环结构、递推项) | 724 | 958 | 75 |
6018 | | (要求用循环结构) | 768 | 889 | 86 |
6019 | | (循环结构、分支结构、效率) | 933 | 1926 | 48 |
6020 | | (循环结构、分支结构) | 427 | 695 | 61 |
6021 | | (循环结构、分支结构) | 785 | 1043 | 75 |
6022 | | (循环结构、分支结构(字符或字符串处理)) | 569 | 1104 | 51 |
6023 | | (循环结构、递推项) | 948 | 1691 | 56 |
6024 | | (循环结构) | 848 | 1350 | 62 |
6025 | | (循环结构、分支结构、数位处理) | 965 | 1841 | 52 |
6026 | | (循环结构、分支结构) | 730 | 1535 | 47 |
6027 | | (循环结构、递推项) | 637 | 828 | 76 |
6028 | | (循环结构、递推项) | 903 | 1210 | 74 |
6029 | | (循环结构、分支结构、递推项) | 573 | 773 | 74 |
6030 | | (循环结构、分支结构、递推项) | 252 | 512 | 49 |
6031 | | (循环结构、分支结构、递推项) | 251 | 502 | 50 |
6032 | | (循环结构、) | 615 | 1375 | 44 |
6033 | | ((多)分支结构) | 880 | 1248 | 70 |
6034 | | (循环结构、分支结构、数位分离) | 487 | 793 | 61 |
6035 | | (循环结构、分支结构、效率) | 391 | 856 | 45 |
6036 | | (递推项) | 348 | 1110 | 31 |
6037 | | (一维数组) | 792 | 1427 | 55 |
6038 | | (二维数组) | 167 | 306 | 54 |
6039 | | (一维(循环)数组) | 250 | 299 | 83 |
6040 | | (多重循环) | 768 | 1653 | 46 |
6041 | | (一维数组、排序) | 961 | 1885 | 50 |
6042 | | (二维数组) | 197 | 294 | 67 |
6043 | | (一维数组、函数) | 408 | 998 | 40 |
6044 | | (一维数组) | 617 | 1442 | 42 |
6045 | | (二维数组) | 720 | 1256 | 57 |
6046 | | (多重循环) | 592 | 827 | 71 |
6047 | | (二维数组) | 449 | 618 | 72 |
6048 | | (二维数组) | 622 | 831 | 74 |
6049 | | (二维数组) | 223 | 728 | 30 |
6050 | | (字符串) | 568 | 1454 | 39 |
6051 | | (字符串) | 255 | 373 | 68 |
6052 | | (字符串) | 173 | 358 | 48 |
6053 | | (而维数组) | 133 | 286 | 46 |
6054 | | (字符串排序) | 208 | 359 | 57 |
6055 | | (字符串、字符数组) | 489 | 755 | 64 |
6056 | | (字符串、字符数组) | 421 | 796 | 52 |
6057 | | (字符串、字符数组) | 398 | 581 | 68 |
6058 | | (字符串) | 333 | 760 | 43 |
6059 | | (字符串、数组) | 118 | 300 | 39 |
6060 | | (循环结构) | 130 | 211 | 61 |
6061 | | (字符串) | 192 | 397 | 48 |
6062 | | (函数) | 548 | 960 | 57 |
6063 | | (分支结构或函数) | 218 | 585 | 37 |
6064 | | (递归函数) | 161 | 218 | 73 |
6065 | | (递归函数) | 78 | 252 | 30 |
6066 | | (递归函数) | 264 | 479 | 55 |
6067 | | (字符串、函数) | 122 | 207 | 58 |
6068 | | (递归函数) | 45 | 122 | 36 |
6069 | | (指针、函数) | 253 | 345 | 73 |
6070 | | (指针、函数) | 259 | 376 | 68 |
6071 | | (指针) | 667 | 1114 | 59 |
6072 | | (一维数组、指针) | 318 | 557 | 57 |
6073 | | (一维(循环)数组、指针或单链表) | 193 | 267 | 72 |
6074 | | (函数、一维数组、指针) | 199 | 314 | 63 |
6075 | | (二维数组、指针) | 145 | 224 | 64 |
6076 | | (字符串、、指针) | 191 | 341 | 56 |
6077 | | (函数、一维数组、指针) | 912 | 1580 | 57 |
6078 | | (函数) | 386 | 554 | 69 |
6079 | | (一维数组、函数、指针) | 333 | 474 | 70 |
6080 | | (字符串、函数、指针) | 239 | 377 | 63 |
6081 | | (二维数组、函数、指针) | 279 | 504 | 55 |
6082 | | (二维数组、函数、指针) | 33 | 98 | 33 |
6083 | | (字符串数组、函数、指针) | 98 | 125 | 78 |
6084 | | (二维数组(或结构数组)、函数、指针) | 83 | 259 | 32 |
6085 | | (一维数组、字符串、指针) | 90 | 190 | 47 |
6086 | | (结构数组、函数) | 421 | 819 | 51 |
6087 | | (结构数组、函数、指针) | 225 | 596 | 37 |
6088 | | (链表) | 256 | 535 | 47 |
6089 | | (链表) | 172 | 344 | 50 |
6090 | | (链表) | 148 | 193 | 76 |
6091 | |
暑假里的联系
| 29 | 43 | 67 |
6892 | |
test1
| 1 | 53 | 1 |
6893 | |
test2
| 1 | 16 | 6 |
6901 | |
处理到文件尾
| 496 | 555 | 89 |
6902 | |
处理到输入0结束
| 469 | 566 | 82 |
6903 | |
处理n组数据
| 442 | 594 | 74 |
6904 | |
t1
| 1 | 88 | 1 |
6905 | |
VC有关操作的提示
| 0 | 6 | 0 |
6911 | |
t1
| 2 | 12 | 16 |
6912 | |
t2
| 1 | 15 | 6 |
|